Стоимость указана за номер в сутки
Категория номера |
Кол-во | Кол-во осн. | Низкий сезон 01.11.-29.12. |
Средний сезон 10.05.-30.06., 11.09.-31.10. |
Высокий сезон 01.07.-10.09. |
|||||||||
номеров | мест | 1 чел. | 2 чел. | Доп. место | Доп.место 4-13 лет | 1 чел. | 2 чел. | Доп. место | Доп.место 4-13 лет | 1 чел. | 2 чел. | Доп. место | Доп.место 4-13 лет | |
Лечебно — диагностический центр ( ЛДЦ ) | ||||||||||||||
2 — комнатный 2 — местный «Улучшенный» | 5 | 2 | 4215 | 5620 | 2340 | 1950 | 4905 | 6540 | 2550 | 2220 | 6510 | 8680 | 3200 | 2800 |
1 — комнатный 2 -местный «Улучшенный» | 8 | 2 | 4020 | 5360 | 2230 | 1850 | 4710 | 6280 | 2470 | 2150 | 6015 | 8020 | 2950 | 2600 |
2 — комнатный 2 — местный | 6 | 2 | 3930 | 5240 | 2200 | 1800 | 4620 | 6160 | 2400 | 2090 | 5880 | 7840 | 2890 | 2550 |
Корпус № 11 | ||||||||||||||
2 — комнатный 2 — местный | 6 | 2 | 3780 | 5040 | 2000 | 1650 | 4395 | 5860 | 2200 | 2000 | 5325 | 7100 | 2700 | 2250 |
1 — комнатный 2 — местный | 3 | 2 | 3600 | 4800 | 1900 | 1600 | 4200 | 5600 | 2150 | 1900 | 5055 | 6740 | 2500 | 2150 |
Корпус № 7 | ||||||||||||||
1 — комнатный 2 — местный | 11 | 2 | 3600 | 4800 | 1900 | 1600 | 4200 | 5600 | 2150 | 1900 | 5055 | 6740 | 2500 | 2150 |
Корпус № 3 | ||||||||||||||
1 — комнатный 2 – местный | 20 | 2 | 3420 | 4560 | 1800 | 1500 | 3915 | 5220 | 2000 | 1800 | 4770 | 6360 | 2350 | 2000 |
Корпус № 1 | ||||||||||||||
1 — комнатный 2 -местный стандарт | 96 | 2 | 3120 | 4160 | 1500 | 1500 | 3705 | 4940 | 1700 | 1700 | ||||
1 — комнатный 3 -местный стандарт | 9 | 3 | 3120 | 6240 | 1500 | 1500 | 3705 | 7410 | 1700 | 1700 | ||||
2 -комнатный 2 -местный стандарт | 5 | 2 | 3315 | 4420 | 1500 | 1500 | 3885 | 5180 | 1700 | 1700 |
В стоимость включено:
* Проживание в номере, приобретенной категории;
* Питание: трехразовое «Заказное» по 7-ми дневному меню;
* Лечение общетерапевтического профиля (базовый пакет медицинских услуг);
* Культурно — массовые мероприятия;
* Wi-Fi в холлах корпусов.
При размещении в корпусе №1 и на дополнительных местах в других корпусах в стоимость путевки включены медуслуги по пакету «Оздоровительный»:
- прием врача-терапевта первичный (вторичный прием врача – по необходимости),
- климатолечение,
- лечебная физкультура,
- фитотерапия (один вид фиточая — не более 5-ти процедур),
- оказание неотложной помощи.
Услуги за дополнительную оплату:
* Депозитные ячейки, предоставляется место для парковки автомобиля, экскурсионное обслуживание, транспортное обслуживание;
* Лечение: консультации узких специалистов, медикаментозное лечение заболеваний, гидроколонотерапия, УЗИ, гидромассаж, гидромассаж, ванны с бишофитом, с препаратами немецкой фирмы «Spitzner (Шпицнер); антицеллюлитная СПА-программа, шоколадные обёртывания, душ Шарко, восходящий душ, циркулярный душ, стоматология, грязелечение, иглорефлексотерапия, ударноволновая терапия, лазеротерапия, криосауна, синглетно-кислородная пенка.
Примечание: Дети принимаются в санаторий с 4-х лет (свидетельство о рождении и справку об эпидокружении обязательно иметь при поселении); Дети до 4-х лет размещаются с родителями без предоставления места, питания и лечения с оплатой коммунальных услуг — 600 руб./сутки.
Стоимость путевки НДС не облагается — пп.18 п.3 ст. 149 НК РФ
Стоимость указана за 1 чел в сутки
Категория номера | Кол-во номеров | Кол-во осн. мест | Низкий сезон | Средний сезон | Высокий сезон |
01.11.-29.12. | 10.05.-30.06., 11.09.-31.10. | 01.07.-10.09. | |||
Лечебно — диагностический центр ( ЛДЦ ) | |||||
2 — комнатный 2 — местный «Улучшенный» | 5 | 2 | 1700 | 2150 | 3000 |
1 — комнатный 2 — местный «Улучшенный» | 8 | 2 | 1600 | 2000 | 2700 |
2 — комнатный 2 — местный | 6 | 2 | 1550 | 1900 | 2680 |
Корпус № 11 | |||||
2 — комнатный 2 — местный | 6 | 2 | 1450 | 1800 | 2230 |
1 — комнатный 2 — местный | 3 | 2 | 1300 | 1630 | 2100 |
Корпус № 7 | |||||
1 — комнатный 2 — местный | 11 | 2 | 1300 | 1630 | 2100 |
Корпус № 3 | |||||
1 — комнатный 2 – местный | 20 | 2 | 1200 | 1550 | 1950 |
Корпус № 1 | |||||
1 — комнатный 2 -местный стандарт | 96 | 2 | 1200 | 1500 | |
1 — комнатный 3 -местный стандарт | 9 | 3 | 1200 | 1500 | |
2 -комнатный 2 -местный стандарт | 5 | 2 | 1300 | 1600 |
В стоимость тарифа «Курортный с оздоровлением» включено:
— проживание в номере указанной категории,
— оздоровительные услуги: прием врача-терапевта, спелеокамера, фитотерапия, занятия ЛФК в составе группы, климатолечение, аэротерапия, пешие прогулки по местным маршрутам в сопровождении инструктора ЛФК.
При 1 местном размещении в 2х местном номере доплата составляет 40% от стоимости путевки для 1 чел на основном месте.
При размещении на доп. месте предоставляется скидка в размере 30% от стоимости путевки на основном месте.